Descripción y Características
Incluye batería auxiliar para smartphone, capacidad 2,600 mAh, bolígrafo con touch screen, tarjetero terminado curpiel y caja de regalo.
Especificaciones
Información basica
| Categoría | - |
|---|---|
| Material | - |
| Medida | - |
| Capacidad | - |
| Color de tinta | - |
| Talla | - |
| Marca | PROMO |
| Circunferencia Interna | - |
Información de impresión
| Técnica | - |
|---|---|
| Área | - |
Información de empaque
| Medida | - x - x - cm. |
|---|---|
| Peso | 19.00 Kg. |
| Caja Individual | - |
Información de catálogo
| Página | - |
|---|
Incluye batería auxiliar para smartphone, capacidad 2,600 mAh, bolígrafo con touch screen, tarjetero terminado curpiel y caja de regalo.
| SKU | 62500 |
|---|---|
| Peso Bruto | 19.000000 |
| Grabaprom | No |
| Bluetooth | No |
| Gota resina | No |
| RFID | No |
| Icono Algodón | No |
| Icono Ecologico | No |
| Premier | No |
| Marca | PROMO |
| Pro. Lealtad Si Suma, No Aplica Desc MX | N |
| Peso Neto | 18.0000 |
| Categoría SAP | ARTICULOS DE OFICINA |
| Familia de Catalogo | ACCESORIOS DE ESCRITORIO |
| CATEGORIAS | OFICINA |
| Medida | 9.6 x 3 cm Power Bank / 1.3 x 13.5 cm Bolígrafo / 9.9 x 6.8 cm Tarjetero |
| Material | Curpiel y Metal Bolígrafo y Tarjetero / Curpiel y Plástico Power Bank |
| Color Tinta MX | Negra |
| Tecnica de Impresión | Serigrafía / Láser |
| Área de Impresión | 7 x 2 cm Power Bank / 0.6 x 5.5 cm Bolígrafo / 6.3 x 4 cm Tarjetero |
| Ícono es Padre | No |
| Ícono es Hijo | No |
| Ícono Baja de Precio | No |
| Ícono info importante | No |
| Ícono Regreso a Clases | No |
| Ícono No Resurtible | No |
| Descripción MX | Incluye batería auxiliar para smartphone, capacidad 2,600 mAh, bolígrafo con touch screen, tarjetero terminado curpiel y caja de regalo. |
Write Your Own Review






