Descripción y Características
Cilindro de plástico de una pared. Tapa de plástico con sistema de rosca y sobretapa para la boquilla. Cuenta con asa de silicón para llevarlo cómodamente e indicador de mililitros. Perfecto para el día a día.
Especificaciones
Información basica
| Categoría | CILINDRO DE PLASTICO |
|---|---|
| Material | Plástico |
| Medida | 7.8 x 24.8 cm |
| Capacidad | 800 ml |
| Marca | PROMO |
Información de impresión
| Técnica | Tampografía / Serigrafía |
|---|---|
| Área | 6 x 13 cm |
Información de empaque
| Medida | 64 x 50 x 40.5 cm. |
|---|---|
| Peso | 12.20 Kg. |
| Caja Individual | NO |
| Bolsa Individual | SI |
| Cantidad de piezas | 80 pza(s) |
Información de catálogo
| Página | 800 |
|---|
Cilindro de plástico de una pared. Tapa de plástico con sistema de rosca y sobretapa para la boquilla. Cuenta con asa de silicón para llevarlo cómodamente e indicador de mililitros. Perfecto para el día a día.
| SKU | ANF 087 |
|---|---|
| Peso Bruto | 12.200000 |
| Grabaprom | No |
| Bluetooth | No |
| Gota resina | No |
| RFID | No |
| Icono Algodón | No |
| Icono Ecologico | No |
| Premier | No |
| Marca | PROMO |
| Peso Neto | 10.7200 |
| Categoría SAP | CILINDRO DE PLASTICO |
| CATEGORIAS | BEBIDAS |
| Medida | 7.8 x 24.8 cm |
| Material | Plástico |
| Tecnica de Impresión | Tampografía / Serigrafía |
| Área de Impresión | 6 x 13 cm |
| Ícono es Padre | No |
| Ícono es Hijo | No |
| Ícono Baja de Precio | No |
| Ícono info importante | No |
| Ícono Regreso a Clases | No |
| Ícono No Resurtible | No |
| Descripción MX | Cilindro de plástico de una pared. Tapa de plástico con sistema de rosca y sobretapa para la boquilla. Cuenta con asa de silicón para llevarlo cómodamente e indicador de mililitros. Perfecto para el día a día. |
Write Your Own Review






