Descripción y Características
Práctica maleta con amplio compartimento principal y un bolsillo frontal con cierre. Cuenta con un compartimento lateral para calzado y un bolsillo lateral de malla para objetos pequeños. Incluye correa ajustable para hombro con broches de plástico removibles y asas de agarre superior. Perfecta para uso deportivo o viajes cortos
Especificaciones
Información basica
| Categoría | MALETAS |
|---|---|
| Material | Poliéster |
| Medida | 48 x 29 x 25 cm |
Información de impresión
| Técnica | Serigrafía |
|---|---|
| Área | 29 x 9 cm |
Información de empaque
| Medida | 56 x 42 x 41 cm. |
|---|---|
| Peso | 12.90 Kg. |
| Caja Individual | NO |
| Bolsa Individual | SI |
| Cantidad de piezas | 30 pza(s) |
Información de catálogo
| Página | 508 |
|---|
Práctica maleta con amplio compartimento principal y un bolsillo frontal con cierre. Cuenta con un compartimento lateral para calzado y un bolsillo lateral de malla para objetos pequeños. Incluye correa ajustable para hombro con broches de plástico removibles y asas de agarre superior. Perfecta para uso deportivo o viajes cortos
| SKU | SIN 951 AM |
|---|---|
| Peso Bruto | 12.900000 |
| COLOR | AZUL MARINO |
| Grabaprom | No |
| Bluetooth | No |
| Gota resina | No |
| RFID | No |
| Icono Algodón | No |
| Icono Ecologico | No |
| Premier | No |
| Marca | PROMO |
| Peso Neto | 11.9100 |
| Categoría SAP | MALETAS |
| CATEGORIAS | MALETAS |
| Medida | 48 x 29 x 25 cm |
| Material | Poliéster |
| Tecnica de Impresión | Serigrafía |
| Área de Impresión | 29 x 9 cm |
| Ícono es Padre | No |
| Ícono es Hijo | No |
| Ícono Baja de Precio | No |
| Ícono info importante | No |
| Ícono Regreso a Clases | No |
| Ícono No Resurtible | No |
| Descripción MX | Práctica maleta con amplio compartimento principal y un bolsillo frontal con cierre. Cuenta con un compartimento lateral para calzado y un bolsillo lateral de malla para objetos pequeños. Incluye correa ajustable para hombro con broches de plástico removibles y asas de agarre superior. Perfecta para uso deportivo o viajes cortos |
Write Your Own Review






