Descripción y Características
Incluye bolígrafo, llavero, base para smartphone y caja de regalo.
Especificaciones
Información basica
Categoría | - |
---|---|
Material | - |
Medida | - |
Capacidad | - |
Color de tinta | - |
Talla | - |
Marca | PROMO |
Circunferencia Interna | - |
Información de impresión
Técnica | - |
---|---|
Área | - |
Información de empaque
Medida | - x - x - cm. |
---|---|
Peso | 12.70 Kg. |
Caja Individual | - |
Información de catálogo
Página | - |
---|
Incluye bolígrafo, llavero, base para smartphone y caja de regalo.
SKU | 61100 |
---|---|
Peso Bruto | 12.700000 |
Grabaprom | No |
Bluetooth | No |
Gota resina | No |
RFID | No |
Icono Algodón | No |
Icono Ecologico | No |
Premier | No |
Marca | PROMO |
Pro. Lealtad Si Suma, No Aplica Desc MX | N |
Peso Neto | 11.7200 |
Categoría SAP | ARTICULOS DE OFICINA |
Familia de Catalogo | ACCESORIOS DE ESCRITORIO |
Medida | 8 x 11 cm Base / 3.2 x 8.7 cm Llavero / 1.2 x 13.5 cm Bolígrafo |
Material | Madera de Haya |
Color Tinta | Negra |
Tecnica de Impresión | Láser / Serigrafía |
Área de Impresión | 4.5 x 6 cm Base / 1.8 x 3.5 cm Llavero / 0.6 x 3.5 cm Bolígrafo |
Ícono es Padre | No |
Ícono es Hijo | No |
Ícono Baja de Precio | No |
Ícono info importante | No |
Ícono Regreso a Clases | No |
Ícono No Resurtible | No |
Descripción MX | Incluye bolígrafo, llavero, base para smartphone y caja de regalo. |
Escribe Tu Propia Evaluación