Descripción y Características
Lonchera con compartimento ideal para almacenar alimentos y transportar sándwiches. Tapa con pestaña para asegurar un óptimo cerrado.
Especificaciones
Información basica
| Categoría | HIELERAS Y LONCHERAS |
|---|---|
| Material | Plástico |
| Medida | 15.5 x 14 x 6 cm |
Información de impresión
| Técnica | Serigrafía |
|---|---|
| Área | 7 x 7 cm |
Información de empaque
| Medida | 57 x 38 x 61 cm. |
|---|---|
| Peso | 8.15 Kg. |
| Caja Individual | NO |
| Bolsa Individual | SI |
| Cantidad de piezas | 96 pza(s) |
Información de catálogo
| Página | 383 |
|---|
Lonchera con compartimento ideal para almacenar alimentos y transportar sándwiches. Tapa con pestaña para asegurar un óptimo cerrado.
| SKU | KTC 032 R |
|---|---|
| Peso Bruto | 8.150000 |
| COLOR | ROJO |
| Grabaprom | No |
| Bluetooth | No |
| Gota resina | No |
| RFID | No |
| Icono Algodón | No |
| Icono Ecologico | No |
| Premier | No |
| Marca | PROMO |
| Pro. Lealtad Si Suma, No Aplica Desc MX | N |
| Peso Neto | 7.1040 |
| Categoría SAP | HIELERAS Y LONCHERAS |
| Familia de Catalogo | HIELERAS Y LONCHERAS |
| CATEGORIAS | HIELERAS LONCHERAS Y PORTAVIANDAS |
| Medida | 15.5 x 14 x 6 cm |
| Material | Plástico |
| Tecnica de Impresión | Serigrafía |
| Área de Impresión | 7 x 7 cm |
| Show Cartel Promocion | 0 |
| Ícono es Padre | No |
| Ícono es Hijo | No |
| Ícono Baja de Precio | No |
| Ícono info importante | No |
| Ícono Regreso a Clases | No |
| Ícono No Resurtible | No |
| Descripción MX | Lonchera con compartimento ideal para almacenar alimentos y transportar sándwiches. Tapa con pestaña para asegurar un óptimo cerrado. |
Write Your Own Review






