Descripción y Características
Bolsa principal y frontal con cierre. Bolsillos laterales de malla. Tirantes ajustables y asa de agarre superior. Con capacidad para laptop de hasta 14".
Especificaciones
Información basica
| Categoría | MOCHILAS |
|---|---|
| Material | Poliéster |
| Medida | 23 x 42 x 11 cm |
| Marca | PROMO |
Información de impresión
| Técnica | Bordado / Serigrafía |
|---|---|
| Área | 13 x 13 cm |
Información de empaque
| Medida | 44 x 48 x 26 cm. |
|---|---|
| Peso | 10.50 Kg. |
| Caja Individual | NO |
| Bolsa Individual | SI |
| Cantidad de piezas | 40 pza(s) |
Información de catálogo
| Página | 489 |
|---|
Bolsa principal y frontal con cierre. Bolsillos laterales de malla. Tirantes ajustables y asa de agarre superior. Con capacidad para laptop de hasta 14".
| SKU | SIN 079 |
|---|---|
| Peso Bruto | 10.500000 |
| Grabaprom | No |
| Bluetooth | No |
| Gota resina | No |
| RFID | No |
| Icono Algodón | No |
| Icono Ecologico | No |
| Premier | No |
| Marca | PROMO |
| Pro. Lealtad Si Suma, No Aplica Desc MX | N |
| Peso Neto | 9.5200 |
| Categoría SAP | MOCHILAS |
| Familia de Catalogo | MOCHILAS |
| CATEGORIAS | MOCHILAS |
| Medida | 23 x 42 x 11 cm |
| Material | Poliéster |
| Tecnica de Impresión | Bordado / Serigrafía |
| Área de Impresión | 13 x 13 cm |
| Ícono es Padre | No |
| Ícono es Hijo | No |
| Ícono Baja de Precio | No |
| Ícono info importante | No |
| Ícono Regreso a Clases | No |
| Ícono No Resurtible | No |
| Descripción MX | Bolsa principal y frontal con cierre. Bolsillos laterales de malla. Tirantes ajustables y asa de agarre superior. Con capacidad para laptop de hasta 14". |
Write Your Own Review






