Descripción y Características
Bolsa principal con cierre y bolsa frontal con cierre vertical. Tirantes ajustables y asa de agarre superior. Con capacidad para laptop de hasta 11".
Especificaciones
Información basica
| Categoría | MOCHILAS |
|---|---|
| Material | Poliéster |
| Medida | 28 x 39 cm |
Información de impresión
| Técnica | Bordado / Serigrafía |
|---|---|
| Área | 11 x 11 cm |
Información de empaque
| Medida | 42 x 48 x 27 cm. |
|---|---|
| Peso | 5.80 Kg. |
| Caja Individual | NO |
| Bolsa Individual | SI |
| Cantidad de piezas | 50 pza(s) |
Información de catálogo
| Página | 482 |
|---|
Bolsa principal con cierre y bolsa frontal con cierre vertical. Tirantes ajustables y asa de agarre superior. Con capacidad para laptop de hasta 11".
| SKU | SIN 098 N |
|---|---|
| Peso Bruto | 5.800000 |
| COLOR | NEGRO |
| Grabaprom | No |
| Bluetooth | No |
| Gota resina | No |
| RFID | No |
| Icono Algodón | No |
| Icono Ecologico | No |
| Premier | No |
| Marca | PROMO |
| Pro. Lealtad Si Suma, No Aplica Desc MX | N |
| Peso Neto | 4.8000 |
| Categoría SAP | MOCHILAS |
| Familia de Catalogo | MOCHILAS |
| CATEGORIAS | MOCHILAS |
| Medida | 28 x 39 cm |
| Material | Poliéster |
| Tecnica de Impresión | Bordado / Serigrafía |
| Área de Impresión | 11 x 11 cm |
| Show Cartel Promocion | 0 |
| Ícono es Padre | No |
| Ícono es Hijo | No |
| Ícono Baja de Precio | No |
| Ícono info importante | No |
| Ícono Regreso a Clases | No |
| Ícono No Resurtible | No |
| Descripción MX | Bolsa principal con cierre y bolsa frontal con cierre vertical. Tirantes ajustables y asa de agarre superior. Con capacidad para laptop de hasta 11". |
Write Your Own Review






