Descripción y Características
Interior plastificado impermeable. Bolsa principal con cierre. Bolsa lateral de red y bolsillo frontal. Incluye correa ajustable. Capacidad para 10 latas.
Especificaciones
Información basica
| Categoría | HIELERAS Y LONCHERAS |
|---|---|
| Material | Poliéster |
| Medida | 26.5 x 24 x 16.5 cm |
| Capacidad | 12 Litros |
| Marca | TOSSH |
Información de impresión
| Técnica | Serigrafía |
|---|---|
| Área | 11 x 11 cm |
Información de empaque
| Medida | 56 x 50 x 42 cm. |
|---|---|
| Peso | 13.20 Kg. |
| Caja Individual | NO |
| Bolsa Individual | SI |
| Cantidad de piezas | 40 pza(s) |
Información de catálogo
| Página | 448 |
|---|
Interior plastificado impermeable. Bolsa principal con cierre. Bolsa lateral de red y bolsillo frontal. Incluye correa ajustable. Capacidad para 10 latas.
| SKU | SIN 186 |
|---|---|
| Peso Bruto | 13.200000 |
| Grabaprom | No |
| Bluetooth | No |
| Gota resina | No |
| RFID | No |
| Icono Algodón | No |
| Icono Ecologico | No |
| Premier | No |
| Marca | TOSSH |
| Pro. Lealtad Si Suma, No Aplica Desc MX | N |
| Peso Neto | 12.2000 |
| Categoría SAP | HIELERAS Y LONCHERAS |
| Familia de Catalogo | HIELERAS Y LONCHERAS |
| CATEGORIAS | HIELERAS LONCHERAS Y PORTAVIANDAS |
| Medida | 26.5 x 24 x 16.5 cm |
| Material | Poliéster |
| Tecnica de Impresión | Serigrafía |
| Área de Impresión | 11 x 11 cm |
| Ícono es Padre | No |
| Ícono es Hijo | No |
| Ícono Baja de Precio | No |
| Ícono info importante | No |
| Ícono Regreso a Clases | No |
| Ícono No Resurtible | No |
| Descripción MX | Interior plastificado impermeable. Bolsa principal con cierre. Bolsa lateral de red y bolsillo frontal. Incluye correa ajustable. Capacidad para 10 latas. |
Write Your Own Review






