Descripción y Características
Bolsa principal y frontal con cierre, 2 bolsillos laterales de red. Incluye aditamento especial para audífonos, tirantes ajustables y asa de agarre superior. Con capacidad para laptop de hasta 15".
Especificaciones
Información basica
| Categoría | MOCHILAS |
|---|---|
| Material | Poliéster |
| Medida | 29 x 43 x 14 cm |
Información de impresión
| Técnica | Serigrafía/ Bordado |
|---|---|
| Área | 14 x 14 cm |
Información de empaque
| Medida | 45 x 33 x 40 cm. |
|---|---|
| Peso | 8.50 Kg. |
| Caja Individual | NO |
| Bolsa Individual | SI |
| Cantidad de piezas | 30 pza(s) |
Información de catálogo
| Página | 490 |
|---|
Bolsa principal y frontal con cierre, 2 bolsillos laterales de red. Incluye aditamento especial para audífonos, tirantes ajustables y asa de agarre superior. Con capacidad para laptop de hasta 15".
| SKU | SIN 509 G |
|---|---|
| Peso Bruto | 8.500000 |
| COLOR | GRIS |
| Grabaprom | No |
| Bluetooth | No |
| Gota resina | No |
| RFID | No |
| Icono Algodón | No |
| Icono Ecologico | No |
| Premier | No |
| Marca | PROMO |
| Pro. Lealtad Si Suma, No Aplica Desc MX | N |
| Peso Neto | 7.5000 |
| Categoría SAP | MOCHILAS |
| Familia de Catalogo | MOCHILAS |
| CATEGORIAS | MOCHILAS |
| Medida | 29 x 43 x 14 cm |
| Material | Poliéster |
| Tecnica de Impresión | Serigrafía/ Bordado |
| Área de Impresión | 14 x 14 cm |
| Show Cartel Promocion | 0 |
| Ícono es Padre | No |
| Ícono es Hijo | No |
| Ícono Baja de Precio | No |
| Ícono info importante | No |
| Ícono Regreso a Clases | No |
| Ícono No Resurtible | No |
| Descripción MX | Bolsa principal y frontal con cierre, 2 bolsillos laterales de red. Incluye aditamento especial para audífonos, tirantes ajustables y asa de agarre superior. Con capacidad para laptop de hasta 15". |
Write Your Own Review






