Descripción y Características
Bolsa principal y bolsa frontal con cierre, 2 bolsas laterales con cierre, correa para hombro ajustable y asas de agarre superior.
Especificaciones
Información basica
| Categoría | MALETAS |
|---|---|
| Material | Poliéster |
| Medida | 47 x 26.5 x 25.5 cm |
Información de impresión
| Técnica | Bordado / Serigrafía |
|---|---|
| Área | 20 x 7 cm |
Información de empaque
| Medida | 60 x 40 x 30 cm. |
|---|---|
| Peso | 17.00 Kg. |
| Caja Individual | NO |
| Bolsa Individual | SI |
| Cantidad de piezas | 20 pza(s) |
Información de catálogo
| Página | 502 |
|---|
Bolsa principal y bolsa frontal con cierre, 2 bolsas laterales con cierre, correa para hombro ajustable y asas de agarre superior.
| SKU | SIN 540 A |
|---|---|
| Peso Bruto | 17.000000 |
| COLOR | AZUL |
| Grabaprom | No |
| Bluetooth | No |
| Gota resina | No |
| RFID | No |
| Icono Algodón | No |
| Icono Ecologico | No |
| Premier | No |
| Marca | PROMO |
| Pro. Lealtad Si Suma, No Aplica Desc MX | N |
| Peso Neto | 16.0000 |
| Categoría SAP | MALETAS |
| Familia de Catalogo | MALETAS |
| CATEGORIAS | MALETAS |
| Medida | 47 x 26.5 x 25.5 cm |
| Material | Poliéster |
| Tecnica de Impresión | Bordado / Serigrafía |
| Área de Impresión | 20 x 7 cm |
| Show Cartel Promocion | 0 |
| Ícono es Padre | No |
| Ícono es Hijo | No |
| Ícono Baja de Precio | No |
| Ícono info importante | No |
| Ícono Regreso a Clases | No |
| Ícono No Resurtible | Yes |
| Descripción MX | Bolsa principal y bolsa frontal con cierre, 2 bolsas laterales con cierre, correa para hombro ajustable y asas de agarre superior. |
Write Your Own Review






