Descripción y Características
Bolsa central y 2 laterales con cierre. 4 Bolsas de malla en la parte frontal. 2 Compartimentos y 2 bolsas de malla en la parte trasera.
Especificaciones
Información basica
Categoría | - |
---|---|
Material | - |
Medida | - |
Capacidad | - |
Color de tinta | - |
Talla | - |
Marca | PROMO |
Circunferencia Interna | - |
Información de impresión
Técnica | - |
---|---|
Área | - |
Información de empaque
Medida | - x - x - cm. |
---|---|
Peso | 9.50 Kg. |
Caja Individual | - |
Información de catálogo
Página | - |
---|
Bolsa central y 2 laterales con cierre. 4 Bolsas de malla en la parte frontal. 2 Compartimentos y 2 bolsas de malla en la parte trasera.
SKU | SIN 840 |
---|---|
Peso Bruto | 9.500000 |
Grabaprom | No |
Bluetooth | No |
Gota resina | No |
RFID | No |
Icono Algodón | No |
Icono Ecologico | No |
Premier | No |
Marca | PROMO |
Pro. Lealtad Si Suma, No Aplica Desc MX | N |
Peso Neto | 8.5000 |
Categoría SAP | ARTICULOS PARA VIAJE |
Familia de Catalogo | VIAJE |
Medida | 29 x 16.5 x 8.7 cm |
Material | Poliéster |
Tecnica de Impresión | Serigrafía |
Área de Impresión | 17 x 4 cm |
Ícono es Padre | No |
Ícono es Hijo | No |
Ícono Baja de Precio | No |
Ícono info importante | No |
Ícono Regreso a Clases | No |
Ícono No Resurtible | No |
Descripción MX | Bolsa central y 2 laterales con cierre. 4 Bolsas de malla en la parte frontal. 2 Compartimentos y 2 bolsas de malla en la parte trasera. |
Escribe Tu Propia Evaluación