Descripción y Características
Solapa frontal con gancho y correa ajustable. Bolsa principal con cierre. Bolsa frontal de red con cierre. Compartimento para laptop de 14". Bolsillos laterales con jareta. Tirantes ajustables y correa de agarre superior.
Especificaciones
Información basica
| Categoría | MOCHILAS |
|---|---|
| Material | Poliéster |
| Medida | 29 x 44 x 12 cm |
Información de impresión
| Técnica | Serigrafía / Bordado |
|---|---|
| Área | 15 x 10 cm |
Información de empaque
| Medida | 48 x 46 x 43 cm. |
|---|---|
| Peso | 9.80 Kg. |
| Caja Individual | NO |
| Bolsa Individual | SI |
| Cantidad de piezas | 25 pza(s) |
Información de catálogo
| Página | 485 |
|---|
Solapa frontal con gancho y correa ajustable. Bolsa principal con cierre. Bolsa frontal de red con cierre. Compartimento para laptop de 14". Bolsillos laterales con jareta. Tirantes ajustables y correa de agarre superior.
| SKU | SIN 912 N |
|---|---|
| Peso Bruto | 9.800000 |
| COLOR | NEGRO |
| Grabaprom | No |
| Bluetooth | No |
| Gota resina | No |
| RFID | No |
| Icono Algodón | No |
| Icono Ecologico | No |
| Premier | No |
| Marca | PROMO |
| Pro. Lealtad Si Suma, No Aplica Desc MX | N |
| Peso Neto | 8.8000 |
| Categoría SAP | MOCHILAS |
| CATEGORIAS | MOCHILAS |
| Medida | 29 x 44 x 12 cm |
| Material | Poliéster |
| Tecnica de Impresión | Serigrafía / Bordado |
| Área de Impresión | 15 x 10 cm |
| Show Cartel Promocion | 0 |
| Ícono es Padre | No |
| Ícono es Hijo | No |
| Ícono Baja de Precio | No |
| Ícono info importante | No |
| Ícono Regreso a Clases | No |
| Ícono No Resurtible | Yes |
| Descripción MX | Solapa frontal con gancho y correa ajustable. Bolsa principal con cierre. Bolsa frontal de red con cierre. Compartimento para laptop de 14". Bolsillos laterales con jareta. Tirantes ajustables y correa de agarre superior. |
Write Your Own Review






