Descripción y Características
Bolsa principal con cierre y broche. Compartimento interior para laptop de hasta 17" y Tablet. Bolsa inferior con cierre para calzado. Bolsillo izquierdo con cierre y bolsillo derecho simple. Asa de agarre superior. Bolsillo trasero y soporte acolchado en la parte trasera.
Especificaciones
Información basica
Categoría | - |
---|---|
Material | - |
Medida | - |
Capacidad | - |
Color de tinta | - |
Talla | - |
Marca | PROMO |
Circunferencia Interna | - |
Información de impresión
Técnica | - |
---|---|
Área | - |
Información de empaque
Medida | - x - x - cm. |
---|---|
Peso | 10.30 Kg. |
Caja Individual | - |
Información de catálogo
Página | - |
---|
Bolsa principal con cierre y broche. Compartimento interior para laptop de hasta 17" y Tablet. Bolsa inferior con cierre para calzado. Bolsillo izquierdo con cierre y bolsillo derecho simple. Asa de agarre superior. Bolsillo trasero y soporte acolchado en la parte trasera.
SKU | SIN 935 |
---|---|
Peso Bruto | 10.300000 |
Grabaprom | No |
Bluetooth | No |
Gota resina | No |
RFID | No |
Icono Algodón | No |
Icono Ecologico | No |
Premier | No |
Marca | PROMO |
Peso Neto | 9.3000 |
Categoría SAP | MOCHILAS |
Familia de Catalogo | MOCHILAS |
Medida | 32 x 47 x 10 cm |
Material | Poliéster |
Tecnica de Impresión | Serigrafía |
Área de Impresión | 15 x 7 cm |
Ícono es Padre | No |
Ícono es Hijo | No |
Ícono Baja de Precio | No |
Ícono info importante | No |
Ícono Regreso a Clases | No |
Ícono No Resurtible | No |
Descripción MX | Bolsa principal con cierre y broche. Compartimento interior para laptop de hasta 17" y Tablet. Bolsa inferior con cierre para calzado. Bolsillo izquierdo con cierre y bolsillo derecho simple. Asa de agarre superior. Bolsillo trasero y soporte acolchado en la parte trasera. |
Escribe Tu Propia Evaluación