Descripción y Características
Incluye caja individual.
Especificaciones
Información basica
Categoría | - |
---|---|
Material | - |
Medida | - |
Capacidad | - |
Color de tinta | - |
Talla | - |
Marca | STARTECHNO |
Circunferencia Interna | - |
Información de impresión
Técnica | - |
---|---|
Área | - |
Información de empaque
Medida | - x - x - cm. |
---|---|
Peso | 6.50 Kg. |
Caja Individual | - |
Información de catálogo
Página | - |
---|
Incluye caja individual.
SKU | USB 092 |
---|---|
Peso Bruto | 6.500000 |
Grabaprom | No |
Bluetooth | No |
Gota resina | No |
RFID | No |
Icono Algodón | No |
Icono Ecologico | No |
Premier | No |
Marca | STARTECHNO |
Pro. Lealtad Si Suma, No Aplica Desc MX | Y |
Peso Neto | 5.5000 |
Categoría SAP | USB |
Familia de Catalogo | USB |
Medida | 1.9 x 7.2 cm |
Material | Plástico |
Tecnica de Impresión | Serigrafía / Tampografía |
Área de Impresión | 1.3 x 2.5 cm |
Ícono es Padre | No |
Ícono es Hijo | No |
Ícono Baja de Precio | No |
Ícono info importante | No |
Ícono Regreso a Clases | No |
Ícono No Resurtible | No |
Descripción MX | Incluye caja individual. |
Escribe Tu Propia Evaluación